Buen móvil Android con procesador de 1.2Ghz Quad-Core que proporciona un buen rendimiento y una buena fluidez del sistema operativo del Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M.
Una ventaja del Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM.
Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth Versión 4.0 con A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, pero carece de conexión NFC.
Incluyendo la batería, el móvil Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M tiene 138 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 9,8 mm.
por odin
| Modelo y características físicas | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| También conocido como | Samsung Galaxy Core II Duos SM-G355M/DS Dual Chip |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada |
| Disponibilidad | mayo, 2014 |
| Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
| Grosor / Espesor | 9,8 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 68 x 130,3 milímetros |
| Peso | 138 gramos |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Antena | Antena interna |
| Protección frente al agua | No compatible |
| Sistema operativo (SO) | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat |
| SO actualizable | especificación no registrada |
| Hardware y memoria | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| Arquitectura - Chipset | 32bits |
| CPU Procesador / Núcleos | 1.2Ghz Quad-Core |
| GPU tarjeta gráfica | especificación no registrada |
| Memoria RAM | 512MB LPDDR2 |
| Memoria interna | 4GB (2GB accesible al usuario) |
| Memoria expansible | Hasta 64GB microSD, microSDHC, microSDXC |
| Pantalla | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| Tipo de pantalla | TFT LCD |
| Tamaño de la pantalla | 4.5" pulgadas |
| Proporción de la pantalla | ~65,1% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolución de la pantalla | 480 x 800 píxeles |
| Densidad (píxeles por pulgada) | 207 PPI |
| Colores | 260 mil |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
| Red móvil y de datos | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| Doble SIM | Dual SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras Doble-SIM micro-SIM (3FF) |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G | UMTS 850/2100 |
| Red 4G | No compatible |
| Red de datos móviles | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Red 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G SIM2 | No compatible |
| Red 4G SIM2 | No compatible |
| Red de datos móviles SIM2 | GPRS, EDGE |
| Velocidad de descarga | 21 Mbps |
| Velocidad del upload | 5,76 Mbps |
| Mensajería y llamadas | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Altavoz | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Cámara trasera / principal | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| Cámara principal | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 2592 x 1944 píxeles |
| Grabación de vídeo cámara principal | VGA (720 x 480 píxeles) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | especificación no registrada |
| Zoom | Solamente el zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal |
| Cámara frontal / secundaria | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| Cámara frontal | 0.3 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 640 x 480 píxeles |
| Grabación de vídeo cámara frontal | VGA (640 x 480 píxeles) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Multimedia | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| Radio | FM con RDS |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, H.264, H.263, WMV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
| Conectividad | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Salida de TV | No compatible |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| DLNA | No compatible |
| NFC | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
| Otras funciones | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355M |
| Reductor de ruido | No compatible |
| Vibración | Compatible |
| Tonos / ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Flash player | No compatible |
| Java | Compatible |
| Sensores | Acelerómetro Proximidad Brújula Luz ambiental |
| Otras características | - Colores: Negro, Blanco - Samsung TouchWiz UI - Nature UX 2.0 - WiFi direct - WiFi hotspot |


No hay comentarios:
Publicar un comentario