| Modelo y características físicas | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto E Dual XT1022 |
| También conocido como | Motorola Moto E Dual Chip, Motorola Moto E Doble Sim |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada |
| Disponibilidad | mayo, 2014 |
| Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
| Grosor / Espesor | 12,3 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 64,8 x 124,8 milímetros |
| Peso | 142 gramos |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Antena | Antena interna |
| Protección frente al agua | Resistente al agua (No sumergir) |
| Sistema operativo (SO) | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat |
| SO actualizable | Android 5.1.1 Lollipop |
| Hardware y memoria | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| Arquitectura - Chipset | 32bits - Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210 |
| CPU Procesador / Núcleos | 1.2Ghz Dual-Core ARM Cortex-A7 |
| GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 302 |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR2 |
| Memoria interna | 4GB (2,2GB accesible al usuario) |
| Memoria expansible | Hasta 32GB microSD, microSDHC |
| Pantalla | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| Tipo de pantalla | TFT LCD |
| Tamaño de la pantalla | 4.3" pulgadas |
| Proporción de la pantalla | ~63% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolución de la pantalla | 540 x 960 píxeles |
| Densidad (píxeles por pulgada) | 256 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 3 |
| Red móvil y de datos | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| Doble SIM | Dual SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras Doble-SIM
micro-SIM (3FF) |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G | UMTS 850/900/1900/2100 - USA: 850/1700/1900/2100 |
| Red 4G | No compatible |
| Red de datos móviles | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Red 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G SIM2 | No compatible |
| Red 4G SIM2 | No compatible |
| Red de datos móviles SIM2 | GPRS, EDGE |
| Velocidad de descarga | 21 Mbps |
| Velocidad del upload | 5,76 Mbps |
| Mensajería y llamadas | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Altavoz | Compatible |
| Videollamada | No compatible |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz |
| Cámara trasera / principal | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| Cámara principal | 5 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 2592 x 1944 píxeles |
| Grabación de vídeo cámara principal | WVGA (854 x 480 píxeles) 30 fps |
| Flash | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Autoenfoque | No compatible |
| Touch focus | No compatible |
| Estabilización de imagen | especificación no registrada |
| Zoom | Solamente el zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | No compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal |
| Cámara frontal / secundaria | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| Cámara frontal | No compatible |
| Resolución cámara frontal | No compatible |
| Grabación de vídeo cámara frontal | No compatible |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | especificación no registrada |
| Distancia focal | especificación no registrada |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Multimedia | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| Radio | FM |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, DivX, XviD, H.263, H.264, WMV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+ |
| Conectividad | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Salida de TV | No compatible |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| DLNA | No compatible |
| NFC | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
| Otras funciones | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| Reductor de ruido | No compatible |
| Vibración | Compatible |
| Tonos / ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Flash player | No compatible |
| Java | Compatible |
| Sensores | Acelerómetro
Proximidad
Luz ambiental |
| Otras características | - Colores: Negro, Blanco
- Pantalla con anti oleosidade
- Toma fotos durante la grabación de vídeo
- WiFi hotspot |
| Batería y autonomía | Motorola Moto E Dual XT1022 |
| Tipo de batería | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
| Amperios de la batería | 1980 mAh |
| Modelo de la batería | especificación no registrada |
| Tiempo de conversación | 1320 minutos | 22 horas | 0,9 día |
| Tiempo en espera | especificación no registrada |
| Specific Absorption Rate (Tasa de Radiación) | Motorola Moto E Dual XT1022 |